| 牌號 | JL-14 | 
|---|---|
| 固定碳 | 99.9(%) | 
| 規(guī)格 | 1000(目) | 
| 灰分 | 0.001 | 
| 揮發(fā)分 | 0.003(%) | 
| 品名 | 石墨坩堝 | 
| 水分 | 0.15(%) | 
| 顏色 | 黑 | 
| 品牌 | 晶龍?zhí)靥?/td> | 
| 型號 | 石墨坩堝 | 
| 膨脹度 | 0.01(倍) | 
| 篩上物粒度 | 0.001(%) | 
| 篩下物粒度 | 0.001(%) | 





 
|         | 
 | 
| 牌號 | JL-14 | 
|---|---|
| 固定碳 | 99.9(%) | 
| 規(guī)格 | 1000(目) | 
| 灰分 | 0.001 | 
| 揮發(fā)分 | 0.003(%) | 
| 品名 | 石墨坩堝 | 
| 水分 | 0.15(%) | 
| 顏色 | 黑 | 
| 品牌 | 晶龍?zhí)靥?/td> | 
| 型號 | 石墨坩堝 | 
| 膨脹度 | 0.01(倍) | 
| 篩上物粒度 | 0.001(%) | 
| 篩下物粒度 | 0.001(%) | 




