| 原產地 | 北京 |
|---|---|
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鱗片尺寸 | 0.1(mm) |
| 晶體粒徑 | 0.025(mm) |
| 水分含量≤ | 0.1(%) |
| 材質 | 石墨 |
| 產地 | 北京 |
| 固定碳 | 99.99 |
| 規(guī)格尺寸 | 10*12 |
| 牌號 | JL-14 |
| 品名 | 石墨坩堝 |
| 特性 | 耐高溫 |
| 形狀 | 圓柱形 |
| 顏色 | 黑色 |
| 重量 | 0.1 |
| 品牌 | 晶德龍 |
| 加工定制 | 是 |





![]() |
|
| 原產地 | 北京 |
|---|---|
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鱗片尺寸 | 0.1(mm) |
| 晶體粒徑 | 0.025(mm) |
| 水分含量≤ | 0.1(%) |
| 材質 | 石墨 |
| 產地 | 北京 |
| 固定碳 | 99.99 |
| 規(guī)格尺寸 | 10*12 |
| 牌號 | JL-14 |
| 品名 | 石墨坩堝 |
| 特性 | 耐高溫 |
| 形狀 | 圓柱形 |
| 顏色 | 黑色 |
| 重量 | 0.1 |
| 品牌 | 晶德龍 |
| 加工定制 | 是 |




