| 原產(chǎn)地 | 北京 |
|---|---|
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 70 |
| 鱗片尺寸 | 0.01(mm) |
| 晶體粒徑 | 0.01(mm) |
| 水分含量≤ | 0.01(%) |
| 固定碳 | 99.99 |
| 規(guī)格 | 尺寸定制 |
| 灰分 | 0.003 |
| 揮發(fā)分 | 0.002 |
| 品名 | 石墨發(fā)熱體 |
| 水分 | 0.0003 |
| 顏色 | 黑色 |
| 品牌 | 晶德龍 |
| 型號 | JL-14 |
| 膨脹度 | 0.01倍 |
| 篩上物粒度 | 0.05 |
| 篩下物粒度 | 0.05 |





![]() |
|
| 原產(chǎn)地 | 北京 |
|---|---|
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 70 |
| 鱗片尺寸 | 0.01(mm) |
| 晶體粒徑 | 0.01(mm) |
| 水分含量≤ | 0.01(%) |
| 固定碳 | 99.99 |
| 規(guī)格 | 尺寸定制 |
| 灰分 | 0.003 |
| 揮發(fā)分 | 0.002 |
| 品名 | 石墨發(fā)熱體 |
| 水分 | 0.0003 |
| 顏色 | 黑色 |
| 品牌 | 晶德龍 |
| 型號 | JL-14 |
| 膨脹度 | 0.01倍 |
| 篩上物粒度 | 0.05 |
| 篩下物粒度 | 0.05 |




