| 動力類型 | 柴油 |
|---|---|
| 額定電壓 | 110V |
| 額定功率 | 154 |
| 發(fā)動機型號 | 濰柴發(fā)動機 |
| 類別 | 拖拉機 |
| 輪胎規(guī)格 | 14.9-26/18.4-38 |
| 適用對象 | 深耕 |
| 適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
| 新舊程度 | 全新 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 品牌 | 華拖 |
| 型號 | 2204 |
| 加工定制 | 是 |
| 機器大小 | 大型 |
| 檔數(shù) | 16+8 |
| 質(zhì)量認證 | CCC |
15588777969





不銷往北京地區(qū)
![]() |
|
| 動力類型 | 柴油 |
|---|---|
| 額定電壓 | 110V |
| 額定功率 | 154 |
| 發(fā)動機型號 | 濰柴發(fā)動機 |
| 類別 | 拖拉機 |
| 輪胎規(guī)格 | 14.9-26/18.4-38 |
| 適用對象 | 深耕 |
| 適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
| 新舊程度 | 全新 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 品牌 | 華拖 |
| 型號 | 2204 |
| 加工定制 | 是 |
| 機器大小 | 大型 |
| 檔數(shù) | 16+8 |
| 質(zhì)量認證 | CCC |
15588777969





不銷往北京地區(qū)