| 最大回轉(zhuǎn)速度 | 0-3rpm |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 大車運(yùn)行速度 | 76m/min |
| 額定起重力矩 | 0 |
| 額定載重 | 8噸 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 懸臂式 |
| 跨度 | 5.06*4.26米 |
| 類別 | 起重機(jī) |
| 起重量 | 8000kg |
| 適用范圍 | 機(jī)械 |
| 售后服務(wù) | 終身保固 |
| 顏色 | 黃色 |
| 操作方式 | 地操 |
| 經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 |
| 品牌 | 四通 |
| 型號 | STSQ8B |
| 加工定制 | 是 |
| 起重機(jī)類型 | 起重機(jī) |
| 懸臂長度 | 6米6節(jié) |
| 有效起升高度 | 31米 |
QQ:3266522399 電話:15063777211 微信:st15063777211
小吊車挎籃是如何確保安全?
| 8噸福田汽車吊參數(shù)(雙節(jié)支腿) | |
| 型號 | STSQ8B |
| 底盤型號 | 福田·726 |
| **大起重量 | 8000KG |
| 吊臂U型 | 6米*6節(jié) |
| **大起升高度 | 31m |
| 支腿跨距 (橫向*縱向) | 5.06*4.26m(雙節(jié)支腿) |
| 外形尺寸 | 8.9*2.08*2.99m |
| 電機(jī)功率 | 11Kw |
| 起升速度 | 副鉤36(95)m/min 主鉤76m/min |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 0-3 rpm |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4B2-95C50/中冷增壓 |
| 發(fā)動機(jī)功率 | 70KW |
| 輪胎型號 | 750-16 |
| 行駛速度 | 80 Km/h |
| 軸距 | 3.3m |






