| 百公里油耗 | 0 | 
|---|---|
| 底盤型號(hào) | FDS105 | 
| 額定載質(zhì)量 | 400 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12NG380E40 | 
| 類型 | 多用途貨車 | 
| 輪胎數(shù) | 4個(gè) | 
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前輪 | 
| 燃料種類 | 電動(dòng) | 
| 外觀顏色 | 紅色 | 
| 用途 | 載運(yùn) | 
| 整備質(zhì)量 | 1000 | 
| 整車外形尺寸 | 1227×828×916mm | 
| 軸距 | 1800+4375+1400 | 
| 裝載重量 | 微型(總質(zhì)量≤1.8噸) | 
| 總重量 | 800 | 
| 最大扭矩 | 1800 | 
| 最高車速 | 5 | 
| 門數(shù) | 二門 | 
| 乘員/座位數(shù) | 2 | 
| 變速箱類型 | 無(wú)極變速系統(tǒng) | 
| 貨廂內(nèi)部尺寸 | 1227×828×522mm | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型號(hào) | AW1010A | 
| 加工定制 | 是 | 
電動(dòng)小貨車(AW1010A)
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




 









 
          