| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
| 車速 | 65 |
| 大車運(yùn)行速度 | 65 |
| 底盤型號 | 自制 |
| 類型 | 起重機(jī) |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ |
| 驅(qū)動方式 | 液壓 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 售后服務(wù) | 全國聯(lián)保 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 用途 | 廣泛 |
| 乘員/座位數(shù) | 1 |
| 品牌 | 智聯(lián) |
| 型號 | XFK |
| 加工定制 | 是 |
| 起重機(jī)類型 | 單梁起重機(jī) |
大臂 7米6節(jié)
發(fā)動機(jī) 4105
轉(zhuǎn)盤 1.4內(nèi)(外)齒
輪胎 900-20
單臂長&全伸長 6&40
功率 91
絞車 主:12+12T
外形 10.5*2.3*3.2






