| 材質(zhì) | 鋼質(zhì) |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 瑞安 |
| 規(guī)格 | 可定制 |
| 類別 | 吹膜機(jī)模頭 |
| 售后服務(wù) | 一年保修 |
| 品牌 | 建升 |
| 型號 | 建升 |


| 模頭的規(guī)格 (mm) | 模頭的重量 (KG) | 生產(chǎn)能力 (KG) | 吹膜折經(jīng) (LDPE) | 吹膜折經(jīng) (HDPE) |
|
| 10 | 50 | 3 | 10—40 | 30—60 |
|
| 20 | 50 | 6 | 20—80 | 60—120 |
|
| 30 | 50 | 9 | 30—120 | 90—210 |
|
| 40 | 50 | 12 | 40—200 | 120—320 |
|
| 50 | 50 | 14 | 50—250 | 150—400 |
|
| 60 | 55 | 18 | 60—300 | 180—480 |
|
| 70 | 55 | 24 | 70—350 | 210—560 |
|
| 80 | 60 | 30 | 80—400 | 240—560 |
|
| 90 | 60 | 36 | 90—450 | 270—630 |
|
| 100 | 65 | 42 | 200—500 | 300—700 |
|
| 120 | 70 | 48 | 240—600 | 360—840 |
|
| 150 | 80 | 54 | 300—750 | 450—1050 |
|
| 180 | 90 | 60 | 360—900 | 540—1260 |
|
| 200 | 100 | 68 | 400—1000 | 600—1400 |
|
| 220 | 110 | 74 | 440—1100 | 660—1540 |
|
| 250 | 120 | 80 | 500—1250 | 750—1500 |
|
| 280 | 130 | 90 | 560—1400 | 840—1680 |
|
| 300 | 150 | 100 | 600—1500 | 900—1800 |
|
| 350 | 180 | 120 | 700—1500 | 1050—2100 |
|
| 400 | 220 | 140 | 800—1600 | 1200—2400 |
|
| 450 | 280 | 170 | 900—1800 | 1350—2700 |
|
| 500 | 340 | 190 | 1000—2000 | 1500—3000 |
|
| 550 | 400 | 220 | 1100—2200 | 1650—3300 |
|
| 600 | 500 | 260 | 1200—2400 | 1800—3600 |
|

公司主要產(chǎn)品有無紡布制袋機(jī),無紡布印刷機(jī),吹膜機(jī),氣泡膜機(jī),片材機(jī),氣泡膜制袋機(jī),制袋機(jī),纏繞膜機(jī),不干膠印刷機(jī),凸版印刷機(jī),凹版印刷機(jī),吸管機(jī),造粒機(jī),團(tuán)粒機(jī),熱切邊封制袋機(jī),折邊機(jī),編織袋印刷機(jī),壓痕機(jī),保鮮膜機(jī),熱成型機(jī),紙杯機(jī),枕式包裝機(jī),編織袋縫切機(jī),禮品紙復(fù)卷機(jī),編織袋熱切機(jī),覆膜機(jī),割紙機(jī),鞋套機(jī),掛歷打孔機(jī),小型吹膜機(jī),實驗室吹膜機(jī),無紡布橫切機(jī),還可以加工生產(chǎn)環(huán)保袋、無紡布背心袋、無紡布禮品袋、包裝袋、購物袋,并隨著企業(yè)的快速發(fā)展,產(chǎn)品已逐步向包裝機(jī)械,印刷機(jī)械領(lǐng)域拓展。

