| 產(chǎn)品別名 | 廢料造粒機(jī) 造粒機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 本機(jī)以HDPE、LDPE廢膜為原料經(jīng)擠出風(fēng)冷熱切制成顆粒 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 22 |
| 規(guī)格 | SJ-A90、100、110、120 |
| 鍋體容積 | ** |
| 加熱功率 | ** |
| 螺桿長(zhǎng)度 | 1800 |
| 螺桿直徑 | 90 |
| 切刀轉(zhuǎn)速 | ** |
| 生產(chǎn)能力 | 68 |
| 適用原料 | PE,HDPE、LDPE廢膜 |
| 外形尺寸 | 4000×1500×1800 |
| 重量 | 2600 |
| 品牌 | 建升 |
| 型號(hào) | SJ-A90 |
| 固定刀數(shù)量 | ** |
| 螺桿數(shù) | 單螺桿 |
| 旋轉(zhuǎn)刀數(shù) | ** |
| 回旋直徑 | ** |
| 進(jìn)料口直徑 | ** |
| 濾篩板孔徑 | ** |
| 機(jī)器中心高 | ** |

本機(jī)以HDPE、LDPE廢膜為原料經(jīng)擠出風(fēng)冷熱切制成顆粒,質(zhì)量好、無氣孔、無水分,該機(jī)
配置強(qiáng)制喂料器,快速換網(wǎng)器,自動(dòng)控溫儀。
主要技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
| 螺桿直徑 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 (L/D) | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主電機(jī)功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 產(chǎn)量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
| 整機(jī)重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
| 占地尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4600×1500×1800 |

