| 規(guī)格級別 | 其它 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | 2802-TR |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | 2.9 | g/10min | |||
| 密度 | 1.08 | g/cm3 | ||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 48 | MPa | |||
| 伸長率 | 5.5 | % | ||||
| 彈性模量 | 2000 | MPa | ||||
| 彎曲強(qiáng)度 | 70 | MPa | ||||
| 沖擊強(qiáng)度 | - | 23℃ | 4.0 | KJ/m2 | ||
| - | -30℃ | 1.0 | KJ/m2 | |||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 2.8 | ||||
| 介電強(qiáng)度 | 95 | KV/mm | ||||
| 體積電阻率 | 1×1015 | Ω.cm | ||||
| 表面電阻率 | 1×1013 | Ω | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 90 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 91 | ℃ | ||||
| 阻燃性 | HB | |||||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖


