| 規(guī)格級別 | 阻燃級 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 9125 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
| 加工級別 | 注塑級|脫模級,脫模級 |
| 特性級別 | 透明級|增強級|高抗沖|阻燃級,增強級,透明級,高抗沖 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3800 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3600 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.27 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | |
產(chǎn)品細節(jié)圖

