| 咨詢電話 | 156-1080-6955 | 
|---|---|
| 壁厚 | 多種 | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 河北 | 
| 品牌 | 神方 | 
| 型號(hào) | 齊全 | 
疏浚膠管易于管道連接,減少海浪引起的擺動(dòng)。使介質(zhì)在管道中更暢通 。
| 標(biāo)準(zhǔn)尺寸STANDARD DIMENSION | 工作壓力 PLY VS. WORKING PRESSURE | |||||||||||||||
| 金屬管 PIPE | 橡膠管 HOSE | 5 kg/cm | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 內(nèi)徑 IN DIA.(m/m) | 內(nèi)徑IN DIA.(m/m) | 總長TOTAL LENGTH | ||||||||||||||
| 410 | 410 | 1200 | 8(PR) | 12 | ||||||||||||
| 460 | 460 | 1300 | 8 | 12 | 14 | |||||||||||
| 510 | 510 | 1400 | 9 | 13 | 14 | |||||||||||
| 560 | 560 | 1500 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||
| 610 | 610 | 1500 | 17 | 22 | ||||||||||||
| 650 | 650 | 1600 | 19 | 22 | 26 | |||||||||||
| 710 | 710 | 1700 | 20 | 24 | 28 | |||||||||||
| 760 | 760 | 1800 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||||||||
| 800 | 800 | 1800 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | ||||||||
| 900 | 909 | 2000 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | |||||||||



 








 
          