| 牌號 : | ZE55201 | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 | 
| 特性級別 : | 阻燃級,增強級,耐高溫,高強度,高抗沖,高剛性 | 用途級別 : | 型材 | 
| 產(chǎn)地 : | 美國 | 品名 : | LCP | 
| 是否進口 : | 否 | 廠家(產(chǎn)地) : | 泰科納 | 
| 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 | 類型 : | 標準料 | 
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25kg/包 | 
東莞市中南塑膠有限公司-特種高溫尼龍,特種工程塑料行業(yè)專家,主要經(jīng)營:特種工程塑料(LCP、PES、PEI、PSU、PPS、PPSU、PEEK);高溫尼龍(PPA、PA46、PA4T、PA6T、PA9T、PA11、PA12)氟塑料(FEP、PFA、PVDF)。公司引進國外先進生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備,專業(yè)從事各種塑膠原料的抽粒及改性(加纖、防火、增韌、耐寒、耐熱、抗紫外線、抗靜電、導電、耐侯)以及代客配色等,常備有上千個品種、數(shù)萬噸原料,原料銷售遍及珠江三角、長三角等全國城市
 
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.85 | g/cm3; | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 15800 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 88.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 1.4 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 12500 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 165 | MPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 3.6 | kJ/m2; | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 300 | ℃ | 
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 290 | ℃ | ||
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 335 | ℃ | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000027 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohm.cm | ||
| 相對電容率 | 1 MHz | IEC 60250 | 4.00 | ||
| 耗散因數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.031 | ||
| 1 MHz | IEC 60250 | 0.031 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 175 | v | ||
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | 37kV/mm | kV/mm | ||
| 其它 | 阻燃等級 | 0.800 mm | UL 94 | V-O | |
| 1.50 mm | V-O | ||||
| 極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 41 | % | ||
 


 
          