| 型號(hào): | Xb-57120 | 規(guī)格: | Xb-75160 |
| 電動(dòng)機(jī)功率: | 55kw | 是否含有洗料機(jī)筒: | 否 |
| 產(chǎn)品用途: | 物料回收再利用 | 類別: | 破碎機(jī) |
| 外形尺寸: | 5350X2850X2760mm | 螺桿直徑: | 315mm |
| 固定刀數(shù)量: | 1 | 碎料室口徑: | 1400X1250mm |
| 刀架旋轉(zhuǎn)直徑: | 315mm | 破碎對(duì)象: | 塑料管材、廢舊塑料、塑料包裝盒、薄膜、編織袋、塑料瓶 |
| 破碎能力: | 1300kg/h | 重量: | 9500kg |
| 品牌: | 新貝機(jī)械 | 售后服務(wù): | 整機(jī)保修一年 |
| 動(dòng)刀數(shù)量: | 57 | 產(chǎn)品別名: | 單軸撕碎一體機(jī) |
| 破碎機(jī)類型: | 輥式破碎機(jī) | 篩孔直徑: | 18mm |
| 產(chǎn)量: | 20 |

1、PE大口徑管鍵回收
2、大口徑管材、板材、機(jī)頭料
3、木頭、易拉罐
4、尼龍棒邊角料、塑料托盤
5、化纖絲、辮子料等
四、該系列產(chǎn)品常規(guī)型號(hào)匯總:
| 撕碎機(jī)型號(hào) | XB-2455 | XB-3063 | XB-3980 | XB-48100 | XB-57120 | XB-75160 |
| 刀軸直徑(mm) | 275 | 275 | 275 | 315 | 315 | 350 |
| 動(dòng)刀數(shù)量(把) | 24 | 30 | 37 | 48 | 57 | 75 |
| 固定刀數(shù)(把) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 產(chǎn)量(kg/h) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1300 |
| 主電機(jī)功率 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| 料倉(cāng)口徑mm(L*W) | 780X550 | 780X670 | 1000X870 | 1200X1060 | 1400X1260 | 1800X1650 |
| 主機(jī)重量(kg) | 3600 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 12000 |
| 外形尺寸mm(L*W*H) | 3250X1500X2350 | 3250X1750X2350 | 4150X1900X2450 | 4700X2550X2650 | 5350X2850X2760 | 5900X3050X2960 |

1、料倉(cāng)整體循環(huán)運(yùn)動(dòng),撕碎效率高,不卡料。
2、主軸整體緊固件,加工中心自動(dòng)加工,不斷裂。
3、傳動(dòng)部分采用聯(lián)軸器連接,減少震動(dòng),保護(hù)主軸及減速機(jī),不損力。
4、電控系統(tǒng)為PLC自主編程,配備啟動(dòng)、停止、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和過(guò)載自動(dòng)保
護(hù)等功能。整體自動(dòng)化,保障安全穩(wěn)定,節(jié)約勞動(dòng)成本。
五、成品展示:



六、整潔的生產(chǎn)車間:
七、海內(nèi)外合作合影留念:
俄羅斯:
伊朗:
日本:
美國(guó):
法國(guó):
德國(guó):
北京 ( 項(xiàng)目):
巴西:

