| 廠家 | 贏創(chuàng)德固賽 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 名稱 | PA12 |
| 牌號 | L2140 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 擠出級,管材級,電線電纜級 |
| 品牌 | 贏創(chuàng)德固賽 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 耐水解,耐老化,耐候 |
| 規(guī)格級別 | 擠出 |
VESTAMID? L L2140 物性表| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E100211-217737 |
| 添加劑 | 加工助劑 熱穩(wěn)定劑 紫外線穩(wěn)定劑 |
| 特性 | 高 ESCR(抗應力開裂) 光穩(wěn)定 減震 降噪 抗溶劑性 抗撞擊性,良好 可加工性,良好 良好耐磨損性 耐疲勞性能 耐燃油性 耐油性能 耐油脂性能 熱穩(wěn)定性 食品接觸的合規(guī)性 吸水低或不吸水 粘度,高 |
| 用途 | 電纜護套 管件 汽車領域的應用 燃料管線 |
| 機構評級 | 歐洲 10/1/2011 12:00:00 AM |
| 加工方法 | 擠出 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 1.6 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 47.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
| 屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C, 完全斷裂 | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 110 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 170 | °C | ISO 306/A |
| -- | 140 | °C | ISO 306/B |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (23 到 55°C) | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 0.045 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.026 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
| -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 解決方案 A 2 | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 3.20 mm | HB | UL 94 |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | PA12, EHL, 22-010 | ISO 1874 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 2nd Heating |

