| 類(lèi)型 | 正牌料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | R-5500 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 管材級(jí),食品級(jí),通用級(jí),醫(yī)用級(jí) |
| 品牌 | 蘇威 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)蘇威 |
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐高溫,耐水解,熱穩(wěn)定性,高抗沖 |




物性表 | 數(shù)據(jù)提供企業(yè)[東莞市利韜智能科技有限公司] | | |||||
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 69.6 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2340 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2410 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 91 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.29 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.7 | % | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.37-1.1 | % | ||
| 熱性能 | 燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
| 其他 | 特性 | 阻燃 耐化學(xué)性高 耐熱 抗輻射 | |||
| 用途 | 薄膜 飛機(jī)應(yīng)用 醫(yī)療護(hù)理領(lǐng)域 | ||||

