| 廠家 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | HF4550 BK |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 玻纖增強阻燃 |
| 品牌 | PA46 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增韌級,熱穩(wěn)定性,耐高溫,高流動 |


物性表 | 數(shù)據(jù)提供企業(yè)[東莞市利韜智能科技有限公司] | | |||||
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 16000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 15000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.62 | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.9 | % | ||
| 熱性能 | 燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
| 其他 | 特性 | 熱穩(wěn)定性 流動性高 | |||
| 用途 | 電子電氣應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||

