| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 
|---|---|
| 牌號(hào) | R-4-02 | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 顏色 | 白色 | 
| 用途級(jí)別 | 汽車部件,家電部件,電子電器部件 | 
| 品牌 | 美國(guó)雪佛龍菲利普 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)雪佛龍菲利普 | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 
| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí),耐老化,耐高溫,高強(qiáng)度 | 
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) | 


 物性表                數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 東莞市利韜智能科技有限公司 ] | ]
            物性表                數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 東莞市利韜智能科技有限公司 ] | ]    | 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 22 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2.1 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 29 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | 
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.68 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.02 | % | |
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | 
| 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | >500 | ℃(℉) | 
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
| 其他 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | 
| 備注 | ||||
| 顏色 | 黑色 | |||
| 特性 | 高溫下耐化學(xué)和機(jī)械性能 | |||
| 用途 | ||||
 








 
          