| 廠家 | 荷蘭DSM | 
|---|---|
| 牌號 | HF5040 BK | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 用途級別 | 注塑級 | 
| 品牌 | PA46 | 
| 加工級別 | 注塑級 | 
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,熱穩(wěn)定性,耐高溫,抗化學性 | 

 物性表
            物性表    | 數(shù)據(jù)提供企業(yè)[東莞市利韜智能科技有限公司] | | |||||
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 15000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 13000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.77 | ||
| 熱性能 | 燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
| 其他 | 特性 | 阻燃 熱穩(wěn)定性 流動性高 | |||
 








 
          