| 產(chǎn)地/廠家 | 臺灣長春 |
|---|---|
| 型號 | 1100 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | 1100 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 照明燈具,板材級,電動工具配件,電子電器部件,家電部件,汽車部件,型材,運動器材,注塑級 |
| 品牌 | PBT |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高光澤,耐老化,耐磨,增韌級 |
| 廠家(產(chǎn)地):臺灣長春 | 牌號:1100 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | |
| 成型收縮率:1.5 | 規(guī)格級別:注塑 | 拉伸強度:53.9 | |
| 密度:1.31 | 缺口沖擊強度:5.5 | 外觀顏色:本色 | |
| 吸水率:0.06 | 用途:合膠原料、扣件組具、電腦鍵盤、文具外殼、旋扭開關(guān)。 | ||
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.06 | % |
| 比重 | ASTM D792 | 1.30-1.32 | ||
| 玻璃纖維含量 | Ash | 0 | % | |
| 成形收縮率(流動方向) | - | ASTM D955 | 0.8-1.8 | % |
| 成形收縮率(垂直方向) | - | ASTM D955 | 1.0-2.0 | % |
| 撓曲彈性率 | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 | |
| 硬度 | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale | |
| 引張伸長率 | ASTM D638 | 120-180 | % | |
| 撓曲強度 | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |
| 引張強度 | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5.0-6.0 | kg-cm/cm |
| 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm |
| 表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | |
| 誘電率 | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz | |
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 120 | sec | |
| 誘電正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |
| 體積抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 60(155) | ℃ |
| 線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ | |
| 耐燃性 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 融點 | DSC | 225 | ℃ |

