| 產(chǎn)地 | 鄭州 |
|---|---|
| 出料粒度 | 0-31.5 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 150 |
| 給料粒度 | 1200 |
| 耗電 | 150 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 適用物料 | 礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦石料破碎制砂等 |
| 重量 | 2000 |
| 作用對(duì)象 | 礦石 |
| 粉碎程度 | 中細(xì)碎 |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型號(hào) | K系列移動(dòng)破碎站 |
| 加工定制 | 是 |
特別說(shuō)明:以上價(jià)格屬于系統(tǒng)生成虛擬價(jià)格,不能作為參考,實(shí)際報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理
產(chǎn)品實(shí)拍圖



| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 型號(hào) | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 很大整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
| 型 號(hào) | 型 號(hào) | 很大進(jìn) 料粒度(mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | |||
| KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | 500 | 90-180 | 100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
| KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
| KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | 560 | 110-350 | 130-370 | 12150×2800×3960mm |
| KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | 630 | 110-300 | 130-330 | 13030×3350×4840mm |
| KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | 640 | 150-310 | 170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
| KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
| KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | 660 | 215-490 | 235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
| KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | 720 | 200-420 | 230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
| KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | 800 | 280-620 | 310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
| KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | 600 | 180-280 | 190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
| KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | 700 | 280-450 | 310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
| KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | 930 | 300-600 | 350-650 | 14759×3475×5120(mm) |

