| 類別 | 對開螺母 |
|---|---|
| 材質(zhì) | PEEK |
| 形狀 | 其它 |
| 螺紋規(guī)格 | Tr45×6 |
| 外徑 | 72×54×60 |
對開螺母型號對照表
本廠型號 | 應(yīng)用機(jī)型 | 螺紋尺寸 | 外形尺寸 | 備注 |
FS06-11 | 邵陽 | Tr45×6 | 72×54×60 |
|
FS06-12 | 邵陽 | Tr40×7 | 72×56×60 |
|
FS06-13 | 邵陽 | Tr42×7 | 72×54.5×60 |
|
FS06-14 | 邵陽 | Tr44×7 | 72×54×60 |
|
FS06-15 | 太平洋 | Tr42×6 | 72×54×58 |
|
FS06-21 | 立根 | Ø1 3/4方牙 4牙/寸 | 73×69×59 |
|
FS06-22 | 立根 | Ø1 3/4方牙 4牙/寸 | 圓64有定位底座 |
|
FS06-31 | 東陽 | Ø1 3/4方牙 4牙/寸 | 圓 64有定位底座 側(cè)面定位 |
|
FS06-41 | 東盛 | Tr45×6 | 外徑79 高度99 | 500克 |

