| 廠家(產(chǎn)地) | 三星道達爾 |
|---|---|
| 牌號 | R901U |
| 加工級別 | 注塑級,滾塑級 |
| 特性級別 | 高抗沖 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規(guī)格級別 | 滾塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.937 | g | ||
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 190℃ | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 1000 | % | ||
| 拉伸強度 | 屈服 | ASTM D-638 | 170 | g | ||
| 斷裂 | ASTM D-638 | 210 | g | |||
產(chǎn)品細節(jié)圖

