以櫥窗方式瀏覽 | 以目錄方式瀏覽
供應(yīng)產(chǎn)品
| 圖片 | 標(biāo) 題 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|
|  | POM/美國杜邦/500AF 廠家(產(chǎn)地)美國杜邦牌號(hào)500AF加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別耐磨,熱穩(wěn)定性,增強(qiáng)級(jí),耐高溫用途級(jí)別填充級(jí),電動(dòng)工具配件,通用級(jí),汽車部件銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料規(guī)格級(jí)別玻纖增強(qiáng)產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法 | 2021-11-01 | 
|  | POM/云天化/M270 廠家(產(chǎn)地)云天化牌號(hào)M270加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別耐磨,抗化學(xué)性,高流動(dòng)用途級(jí)別薄壁制品銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能熔體流動(dòng)速率190℃,2.16kgISO 1 | 2021-11-01 | 
|  | POM/杜邦(歐洲)/900P 廠家(產(chǎn)地)杜邦(歐洲)牌號(hào)900P銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料規(guī)格級(jí)別注塑級(jí)歡迎詢價(jià) | 2021-11-01 | 
|  | POM/臺(tái)灣麗鋼/FM270 廠家(產(chǎn)地)臺(tái)灣麗鋼牌號(hào)FM270加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別耐磨,高剛性,高抗沖,高流動(dòng)用途級(jí)別汽車部件銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能吸水率23℃水中ASTM D-5 | 2021-11-01 | 
|  | EVA VA600/韓國湖南 廠家(產(chǎn)地)韓國湖南牌號(hào)VA600加工級(jí)別注塑級(jí),熱熔級(jí)特性級(jí)別耐磨,導(dǎo)電級(jí),耐低溫,高流動(dòng)銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料規(guī)格級(jí)別熱熔產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能熔體流動(dòng)速率ASTM D- | 2021-11-01 | 
|  | POM/日本旭化成/4010 廠家(產(chǎn)地)日本旭化成牌號(hào)4010加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別高抗沖,標(biāo)準(zhǔn)級(jí)銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能比重ASTM D7921.42吸水率ASTM D5700.2%縮模率-平行方 | 2021-11-01 | 
|  | POM/深圳杜邦/100P 廠家(產(chǎn)地)深圳杜邦牌號(hào)100P加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別耐磨,增韌級(jí)銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位性能吸水量50%相對(duì)濕度ASTM D-5700.21%吸水量24小時(shí)浸漬ASTM D-57 | 2021-11-01 | 
|  | POM/日本旭化成/7520 廠家(產(chǎn)地)日本旭化成牌號(hào)7520加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別高流動(dòng)用途級(jí)別薄壁制品銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能吸濕率ASTM D-5700.2%熔體流動(dòng)速率ASTM D-1 | 2021-11-01 | 
 

 
          