| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 密度 | 1.31g/cm |
| 牌號(hào) | 1164G15 BK |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | Toray/東麗 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
| 加工級(jí)別 | 吹膜級(jí),注塑級(jí),中空級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
| 備注說(shuō)明 | 30%玻纖增強(qiáng) |
| 規(guī)格級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
1164G-15 T2 PBT | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 日本東麗 規(guī)格級(jí)別: 阻燃, 玻纖增強(qiáng) 備注說(shuō)明: 阻燃性能 1164G-15 T2 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.58 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | Internal Method | ||
| (橫向流量: 3.00 mm) | 1.3 | % | |
| (流量: 3.00 mm) | 0.50 | % | |
| 吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.070 | % | ISO 62 |
| Flow Length (250℃, 1.00 mm) | 150 | mm | Internal Method |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 85 | ISO 2039-2 | |
| 拉伸模量 (23℃) | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服, 23℃) | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23℃) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23℃) | 6600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 160 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系數(shù) | |||
| (與鋼 - 靜態(tài)) | 0.15 | ||
| (與自身 - 靜態(tài)) | 0.20 | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 200 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-30 到 100℃) | 0.000053 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| UL 阻燃等級(jí) (0.397 mm) | V-0 | UL 94 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 5.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| (23℃, 50 Hz) | 3.60 | ||
| (23℃, 1 MHz) | 3.80 | ||
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| (23℃, 50 Hz) | 0.0020 | ||
| (23℃, 1 MHz) | 0.020 | ||
| 耐電強(qiáng)度 | 14 | kV/mm |



