| 斷裂伸長率 | 50.0 |
|---|---|
| 封裝 | DIP |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 密度 | 1.14g/cm3 |
| 牌號(hào) | 瑞士EMS |
| 批號(hào) | 09+ |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級(jí)別 | 電動(dòng)工具配件 |
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐老化,熱穩(wěn)定性 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑 |
AZ3/2 PA66 | 聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66 瑞士EMS 規(guī)格級(jí)別: 注塑 產(chǎn)品用途: 車工業(yè)、電機(jī)、電子、運(yùn)動(dòng)、休閑以及機(jī)械工程等領(lǐng)域。 備注說明: 高強(qiáng)度于高硬度、耐沖擊強(qiáng)度高、熱變形溫度高、 耐磨耗于表面滑移特性、抗化學(xué)環(huán)境甚廣、好的電氣特性、具加工經(jīng)濟(jì)效益 AZ3/2 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕性 (23℃/50%rh) | 2 | % | ISO 62 |
| 密度 (dry) | 1.07 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸水性 (23℃) | 8 | % | ISO 62 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線成型收縮率 | ISO 294 | ||
| (long,縱向) | 1.6 | % | |
| (trans,橫向,dry) | 1.8 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 (50mm/min(dry,cond)) | >50(>50) | % | ISO 527 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 (Charpy,23℃(dry,cond)) | 90-120(無斷裂) | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 拉伸模量 (1mm/min,(dry,cond)) | 1700(700) | MPa | ISO 527 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 (Charpy,-30℃(dry,cond)) | 20(20) | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 沖擊強(qiáng)度 (Charpy,-30℃(dry,cond)) | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m | ISO 179/1eU |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 (5mm/min(dry,cond)) | 45(-) | MPa | ISO 527 |
| 沖擊強(qiáng)度 (Charpy,23℃(dry,cond)) | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m | ISO 179/1eU |
| 球型硬度測試 (dry,cond) | 95(95) | MPa | ISO 2039-1 |
| 斷裂伸長率 (5mm/min(dry,cond)) | 5(-) | % | ISO 527 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 耐電弧性 (cond) | 600 | IEC 60112 | |
| 體積電阻率 (dry,cond) | 10(10) | Ω.cm | IEC 60093 |
| 表面電阻率 (cond) | 10 | Ω | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (dry,cond) | 29(27) | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 最大使用溫度 (long term,dry) | 90-110 | ℃ | ISO 2578 |
| 熱膨脹系數(shù) (23-55℃,dry) | 1.5 | 10-4/k | ISO 11359 |
| 熱變形溫度 (8.00MPa,dry) | 170 | ℃ | ISO 75 |
| 最大使用溫度 (short term,dry) | 220 | ℃ | ISO 2578 |
| 熱變形溫度 (1.80MPa,dry) | 65 | ℃ | ISO 75 |
| 熔點(diǎn) (DSC,dry) | 260 | ℃ | ISO 11357 |
| 阻燃性 (0.8mm) | HB | ISO 1210 | |
| 熱膨脹系數(shù) (23-55℃,dry(橫向)) | 1.5 | 10-4/k | ISO 11359 |




