| 牌號 : | A3WG7 | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 高強度,高流動 | 用途級別 : | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
| 品牌 : | 德國巴斯夫 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(潮濕) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 流變性能 | 熔體體積流動速度 | ISO 1133 | ?40 | - | cm3/10min | |
| ?溫度 | ?ISO 1133 | ?275 | - | ?degC | ||
| ?負荷 | ?ISO 1133 | ?5 | - | ?kg | ||
| ?模塑收縮率 | ?ISO 2577,294-4 | ?- | - | ?% | ||
| ?模塑收縮率 | ? ISO 2577,294-4 | ?- | - | ?% | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ?ISO 527-1/-2 | ?11500 | 8500 | ?MPa | |
| ?屈服應力 | ? ISO 527-1/-2 | ?- | - | ?MPa | ||
| ?屈服伸長率 | ? ISO 527-1/-2 | ?- | - | ?% | ||
| ?名義斷裂伸長率 | ? ISO 527-1/-2 | ?- | - | ?% | ||
| 50%伸長率時的應力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
| ?斷裂應力 | ? ISO 527-1/-2 | ?210 | 150 | MPa | ||
| ?斷裂伸長率 | ? ISO 527-1/-2 | ?3 | 5 | ?% | ||
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1? | ?- | 7450 | ?MPa | ||
| ?拉伸如變模量 | ?ISO 899-1? | ?- | 6600 | ?MPa | ||
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | ?ISO 179/1eU | ?95 | 110 | ?kJ/㎡ | ||
| ?無缺口簡支梁沖擊強度 | ? ISO 179/1eU | ?75 | - | ? kJ/㎡ | ||
| ?簡支梁缺口沖擊強度 | ? ISO 179/1eA | ?14 | 22 | ? kJ/㎡ | ||
| ?簡支梁缺口沖擊強度 | ? ISO 179/1eA | ?12 | - | ? kJ/㎡ | ||
| ?拉伸缺口沖擊強度 | ?ISO 8256/1 | ?- | - | ? kJ/㎡ | ||
| ?沖孔最大力 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?N | ||
| ?沖孔最大力 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?N | ||
| ?沖孔功 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?J | ||
| ?沖孔功 | ? ISO 6603-2 | ?- | - | ?J | ||
| ?熱性能 | ?熔融溫度 | ?ISO 11357-1/-3 | ?260 | - | ?degC | |
| ?玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ?ISO 11357-1/-2 | ?- | - | ?degC | ||
| ?熱變形溫度 | ?ISO 75-1/-2 | ?250 | - | ?degC | ||
| ? 熱變形溫度 | ? ISO 75-1/-2 | ?250 | - | ?degC | ||
| ?熱變形溫度 | ? ISO 75-1/-2 | ?- | - | ?degC | ||
| 維卡軟化溫度 | ?ISO 306 | ?250 | - | ?degC | ||
| 線膨脹系數(shù) | ?ISO 11359-1/-2 | ?0.175 | - | ?E-4/degC | ||
| 線膨脹系數(shù) | ? ISO 11359-1/-2 | ?0.65 | - | ? E-4/degC | ||
| 1.5mm 名義厚度時的燃燒性 | ?IEC 60695-11-10 | ?HB | - | ?class | ||
| 測試用試樣的厚度 | ? IEC 60695-11-10 | ?1.47 | - | ?mm | ||
| UL | ?UL | - | ?- | |||
| 厚度為h時的燃燒性 | ? IEC 60695-11-10 | ?HB | - | ?class | ||
| 測試用試樣的厚度 | ? IEC 60695-11-10 | ?0.71 | - | ?mm | ||
| ?UL | ?UL | - | ?- | |||
| 厚度為h時的5V燃燒性 | ?IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
| 測試用試樣的厚度 | ?IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
| ?UL | - | - | - | |||
| 燃燒性-氧指數(shù) | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
| 電性能 | 相對介電常數(shù) | IEC 60250 | - | - | - | |
| 相對介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.5 | 5.7 | - | ||
| 介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 200 | 3000 | E-4 | ||
| 介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 200 | 3000 | E-4 | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E11 | Ohm*m | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | - | 1E11 | Ohm | ||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
| 相對漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
| 其他性能 | 吸水性 | 類似 ISO 62 | 5 | - | % | |
| 吸濕性 | 類似 ISO 62 | 1.6 | - | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1410 | - | kg/m3 | ||
| 模塑測量的特殊性能 | 粘數(shù) | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
| 特征強度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
| 光輸送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
| 流變計算用參數(shù) | 熔體密度 | - | kg/m3 | |||
| 熔體 | - | W(m k) | ||||
| 熔體的比熱 | - | J(kg k) | ||||
| 有效導熱率a | - | m2/s | ||||
| 噴射溫度 | - | degC | ||||
?
?
德國巴斯夫PA66 A3W 純樹脂UL94防火V2 高流動PA66
德國巴斯夫PA66 A3K 純樹脂,高流動,良好的熱穩(wěn)定性尼龍
德國巴斯夫PA66 C3U 無鹵防火純樹脂 UL94-V0 高韌性
德國巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纖增強 無鹵 阻燃PA66
德國巴斯夫PA66 A3X2G7 35%玻纖增強 無鹵 阻燃PA66
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15%玻纖增強 高強度
德國巴斯夫PA66 A3EG6 30%玻纖增強尼龍
德國巴斯夫PA66 A3EG7 35%玻纖增強PA66
德國巴斯夫PA66 A3EG10 50%玻纖增強 高強度高鋼性尺寸穩(wěn)定
德國巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纖增強 高強度耐熱老化
德國巴斯夫PA66 A3WG6 30%玻纖增強 高強度耐熱老化
德國巴斯夫PA66 A3WG7 35%玻纖增強 高強度耐熱老化
德國巴斯夫PA66 A3WG10 50%玻纖增強 高強度耐熱老化
德國巴斯夫PA66 A3HG3 15%玻纖增強
德國巴斯夫PA66 A3HG5 30%玻纖增強
德國巴斯夫PA66 A3UG5 25%玻纖增強 無鹵無磷阻燃 防火V0級
德國巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纖增強導電尼龍
屬性:品牌:德國巴斯夫
?????????型號:見產(chǎn)品名稱
????????產(chǎn)地:德國
? ? ?

