| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣永嘉 |
|---|---|
| 牌號 | 3080 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 8.0 | G | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 收縮率 | YCCI | 0.5-1.7 | % | |
| 機械性能 | 剛性系數(shù) | ASTM D-790 | 10000 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R標尺 | ||
| 屈服點拉力強度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 10 | kg/cm2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 4.5 | kg/cm2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 105 | ℃ | |
| 熱老化性 | ASTM D-3045 | >300 | Hours | ||
| 燃燒性 | UL 94 | HB | 等級 | ||
| 耐候性 | ASTM D-1499 | 180 | Hours | ||

