| 廠家(產(chǎn)地) | 寧波甬興 |
|---|---|
| 牌號 | 012 |
| 特性級別 | 高抗沖 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||
| 基本性能 | 等規(guī)指數(shù) |
| % | ||||||||
| 揮發(fā)份 | ≤0.20 | % | |||||||||
| 灰分 |
| mg/kg | |||||||||
| 表觀密度 |
| g/cm3 | |||||||||
| 氯含量 | ≤100 | mg/kg | |||||||||
| 熔體流動速率 | 0.50-2.0 | g/10min | |||||||||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ≥31.5 | MPa | ||||||||
| 熱性能 | 推薦加工溫度 | 180-240 | ℃ | ||||||||

