| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 | 
|---|---|
| 牌號 | 4830-NCL | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 類型 | 標準料 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 玻纖含量 | 30 | % | |||
| 比重 | ASTM D792 | 1.63 | ||||
| 熔點 | DSC | 225 | ℃ | |||
| 吸濕性 | ASTM D570 | 0.03 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 1200 | kg/cm2 | ||
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 3.2 | % | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 1800 | kg/cm2 | |||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 | |||
| Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 8.0 | kg.cm/cm | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 121 | R | |||
| 電氣性能 | 介電強度 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | ||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||
| 介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D150 | 3.5 | |||
| 損耗因數(shù) | 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 100 | SEC | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ASTM D648 | 200 | ℃ | 
| - | 0.46Mpa | ASTM D648 | 218 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||
 






 
          