| 廠家(產地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-6229 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 硬度 | 90 | Shore A | ||
| 熱性能 | 起始流動溫度 | 115 | ℃ | ||
| 熱帖合溫度 | 140-160 | ℃ | |||
| 其它 | 表干時間 | 6 | Min. | ||
![]() |
|
| 廠家(產地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-6229 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 硬度 | 90 | Shore A | ||
| 熱性能 | 起始流動溫度 | 115 | ℃ | ||
| 熱帖合溫度 | 140-160 | ℃ | |||
| 其它 | 表干時間 | 6 | Min. | ||