| 廠家(產(chǎn)地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-6232B |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 硬度 | 85 | Shore A | ||
| 熱性能 | 起始流動溫度 | 95 | ℃ | ||
| 熱帖合溫度 | 130-150 | ℃ | |||
| 其它 | 表干時(shí)間 | 6 | Min. | ||
![]() |
|
| 廠家(產(chǎn)地) | 煙臺萬華 |
|---|---|
| 牌號 | WHT-6232B |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 硬度 | 85 | Shore A | ||
| 熱性能 | 起始流動溫度 | 95 | ℃ | ||
| 熱帖合溫度 | 130-150 | ℃ | |||
| 其它 | 表干時(shí)間 | 6 | Min. | ||