| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣長春 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 4115-202FV |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 17-23 | g/10MIN | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.50-1.52 | ||
| 機(jī)械性能 | 抗折模數(shù) | ASTM D790 | 45000-65000 | KG/CM2 | |
| 抗折強(qiáng)度 | ASTM D790 | 1400-1800 | KG/CM2 | ||
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 900-1100 | KG/CM2 | ||
| 伸長率 | CCP METHOD | 4.0-5.5 | % | ||
| 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 5.0-7.5 | KG-CM/CM | ||
| 熱性能 | 耐燃等級(jí) | 1/32 INCH | UL | 94 V-0 | |
| 其它性能 | 灰份 | 14-16 | % | ||

