| 廠家(產地) | 常州華潤 |
|---|---|
| 牌號 | WB-8816 |
| 加工級別 | 吹塑級 |
| 特性級別 | 耐磨 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 其它性能 | 特性粘度 | 0.80±0.02 | dL/g | ||
| 粉塵含量 | ≤100 | ppm | |||
| 熔點 | ≤248 | ℃ | |||
| 乙醛含量 | ≤1.0 | ppm | |||
| 色值 | b | ≤0.5 | - | ||
| 結晶度 | 60±3 | % | |||
| 色值 | L | ≥85 | - | ||
![]() |
|
| 廠家(產地) | 常州華潤 |
|---|---|
| 牌號 | WB-8816 |
| 加工級別 | 吹塑級 |
| 特性級別 | 耐磨 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 其它性能 | 特性粘度 | 0.80±0.02 | dL/g | ||
| 粉塵含量 | ≤100 | ppm | |||
| 熔點 | ≤248 | ℃ | |||
| 乙醛含量 | ≤1.0 | ppm | |||
| 色值 | b | ≤0.5 | - | ||
| 結晶度 | 60±3 | % | |||
| 色值 | L | ≥85 | - | ||