| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 鍍鋅板 |
| 功率 | 7.5 |
| 類(lèi)型 | 恒溫干燥箱 |
| 適用范圍 | 加工行業(yè) |
| 溫度范圍 | 60--100 |
| 主要用途 | 融化潤(rùn)滑油 |
| 操作方式 | 間歇式 |
| 干燥介質(zhì) | 過(guò)熱蒸汽 |
| 品牌 | 騰陽(yáng) |
| 型號(hào) | TY-16T |
| 加工定制 | 是 |
四.配置數(shù)據(jù)及品牌
| 名稱(chēng) | 單位 | 規(guī)格型號(hào) 非標(biāo)訂做
|
| 箱體 | 臺(tái) | 常壓 |
| 操作方式 |
| 間斷 |
| 安裝位置 |
| 室內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)拼裝 |
| 設(shè)備材質(zhì) |
| 外夾心巖棉板,內(nèi)風(fēng)道鍍鋅板 |
| 加熱方式 |
| 電加熱 |
| 工作室內(nèi)操作溫度 | ℃ | 70(可調(diào)節(jié)溫度,不小于50度) |
| 加熱時(shí)間 | h | 可連續(xù)式(可自由設(shè)定) |
| 規(guī)格尺寸 | 外形 | 6000×9000×3000mm (寬×深×高) |
| 內(nèi)工作室 | 5500×8800×2200mm (箱內(nèi)有效尺寸) | |
| 油桶尺寸 | mm | ≌ ¢600×900 |
| 拍子尺寸 | mm | 1200×1200×110mm(用戶(hù)自備) |
| 可放拍子數(shù)量 | 個(gè) | 7×4=28 |
| 可放層數(shù) | 層 | 1 |
| 共放油桶數(shù)量 | 只 | 112(¢600×900mm) |
| 頂部加強(qiáng)筋 | m | 12# 號(hào)槽鋼. |
| 導(dǎo)風(fēng)道材料 | m2 | 鍍鋅板 S1.0mm |
| 對(duì)流壁調(diào)風(fēng)材料 | m2 | 鍍鋅板 S1.0mm |
| 底板每平米承重 | t | 1.5t/m2 |
| 箱體內(nèi)外壁平整度 | mm | 5/1000 |
| 密封性能 | ? | 40-100度保溫良好 |
| 箱體門(mén) | ? | 集裝箱門(mén)鎖單面單開(kāi)式 |
| 保溫層 | 75mm | 夾心巖棉板(內(nèi)外板厚0.4mm壓瓦楞形) |
| 密封件 | ? | 石棉繩密封條 |
| 箱內(nèi)加熱器 | ? | 不銹鋼加熱管 |
| 不銹鋼加熱器組數(shù) | 組 | 2 |
| 電加熱功率 | KW? | 62(分兩組控制) |
| 加熱效果 |
| 確保90分鐘內(nèi)加熱箱內(nèi)空氣能夠升溫到80度 |
| 內(nèi)循環(huán)風(fēng)機(jī) | KW | 5.5 kw=3臺(tái) |

