| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 1100 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.30-1.32 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.06 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 0 | % | |||||||||||
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 120-180 | % | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 | |||||||||||
| IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5.0-6.0 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale | |||||||||||

