| 廠家(產(chǎn)地) | 上海高橋 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 8434 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 高流動(dòng),高光澤,抗靜電,耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 3.9 | g/10min |
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 41 | MPa |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 25 | % | |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 32 | MPa | |
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 2 | % | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 28 | KJ/m2 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn)(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 106 | ℃ |

