| 牌號(hào) | 2805 |
|---|---|
| 產(chǎn)地/廠家 | 德國拜耳 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | 拜耳Bayer |
| 型號(hào) | 2805 |
本公司供應(yīng)PC塑膠原料,品牌拜耳Bayer,型號(hào)2805。參數(shù)為:牌號(hào):2805,產(chǎn)地/廠家:德國拜耳,用途級(jí)別:注塑級(jí)。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
13763247473 蔣生 PC 德國拜耳 2805通用注塑級(jí) 物性認(rèn)證
| 性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 64.8(70.3) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2410(2400) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 120 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 234(2350) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-120/M-75 | |||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 85 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 12 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 無斷裂 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 無斷裂 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.60-0.080 | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 300℃.1.2kg,10 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.12 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 144(146) | ℃(℉) | ||
| 熔點(diǎn) | - | -- | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | 3.0/6.0mm,HB;0.750mm,V-2 | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000060 | mm/mm.℃ | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |||
| 介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.00050 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.0090 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1.0E+16 ohms(>1.0E+13 ohms) | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1.0E+17 ohms(>1.0E+15 ohms) | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 120 | |||
| 光學(xué)性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | -- | % | ||
| 模糊系數(shù)(Haze) | ISO 14782 | -- | % | ||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | 射出成形,RoHs合規(guī) | |||
| 顏色 | 本色 | ||||

