| 供貨地 | 華南地區(qū) |
|---|---|
| 顏色 | 綠色 |
| 耐堿性 | 強 |
| 遮蓋力 | 強 |
| 耐洗擦性 | 強 |
| 耐水性 | 好 |
| 包裝 | 其它 |
| 固體含量 | 其它 |
| 品牌 | “三環(huán)” |
| 型號 | Lu90-230 |
主要產(chǎn)品型號:
翠綠Lu90-210、Lu90-220、Lu90-230
§ 產(chǎn)品用途:
廣泛用于建筑材料、油漆、塑料等的著色。
§ 技術(shù)標準:
| 型 號 | 含 量 | 色 差 | 著 色 力 | 水 溶 物 | 篩余物 325目 (45μm) | PH 值 | 吸 油 量 | 105℃ 揮發(fā)物<ā/div> | 1000℃ 0.5h 熱損失 |
| **小% Min% | **大ΔE Max% | 范圍% Rang | **大% Max% | **大% Max% | 范圍 Rang | 范圍 Rang | **大% Max% | **大% Max% | |
| Lu90-210 | 1.5 | 95~105 | 0.3 | 1.5 | |||||
| Lu90-220 | 1.5 | 95~105 | 0.3 | 1.5 | |||||
| Lu90-230 | 1.5 | 95~105 | 0.3 | 1.5 |
§ 翠綠產(chǎn)品色卡:

