| 生產(chǎn)廠家 | - |
|---|---|
| 用途級別 | - |
| 廠家(產(chǎn)地):德國巴斯夫 | 加工級別:注塑級 |
| 牌號:2010 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 規(guī)格級別:注塑 |
| 廠家(產(chǎn)地):德國巴斯夫 | 加工級別:注塑級 |
| 牌號:2010 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 規(guī)格級別:注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1043 | 1.24 | G/cm3 | |
| 機(jī)械性能 | 吸水率 | 73 ℉ | ISO 62 | 0.80 | % |
| 拉伸彈性模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | ||
| 應(yīng)力斷裂 | v = 5 mm/min | ISO 527-2 | 80 | MPa | |
| 拉伸蠕變模量 | 73°F | ISO 899-1 | 2500 | MPa | |
| 光學(xué)性能 | 透光度 | specimen thickness = 2mm) | ASTM D 1003 | 85 | % |
| 折射率 | specimen thickness = 1mm | ISO 489 | 1.630 | ||

