| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | UE649-04 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣聚合 |
| 加工級(jí)別 | 熱熔級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 其它性能 | VA含量 | ASTM USIFE | 19 | % | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熱性能 | VICAT 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 39 | ℃ | |
| 其它性能 | 低溫易脆性 | ASTM D-746 | <-30 | ℃/F50 | |
| 融化點(diǎn) | ASTM D-2117 | 74 | ℃ | ||
| 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 400 | g/10min | ||
| 鑄膜成型 | ASTM D-638/D-882 | 300 | % | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 25 | Shore D | ||
| 鑄膜成型 | ASTM D-638/D-882 | 30 | kg/cm2 | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖


