| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 7A50H |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 管材級,電線電纜級 |
| 廠家(產地) | 臺灣塑膠 |
| 加工級別 | 熱熔級,發(fā)泡級 |
| 特性級別 | 耐低溫 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.934 | g/cm3 | |
| VA含量 | FPC Method | 19 | % | ||
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 150 | g/10min | ||
| 機械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 73/23 | Shore A/D | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
| 拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 70 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 環(huán)球軟化溫度 | ASTM E28 | 92 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 43 | ℃ | ||
| 結晶點 | DSC | 62 | ℃ | ||
| 熔點 | DSC | 82 | ℃ | ||
產品細節(jié)圖

