| 光源功率 | MBS070 PAR電感(W) |
|---|---|
| 安裝方式 | 暗裝 |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 電壓 | 220V(V) |
| 風(fēng)格 | 現(xiàn)代 |
| 開關(guān)類型 | 按鈕式 |
| 開孔尺寸 | -(mm) |
| 可調(diào)節(jié)高度 | -(m) |
| 平均使用壽命 | -(h) |
| 外形尺寸 | -(mm) |
| 光源類型 | 金鹵 |
| 主要適用范圍 | 家居場(chǎng)所,酒店客房,展廳,走廊,樓道,酒店大堂,休閑娛樂場(chǎng)所 |
| 燈罩材質(zhì) | 鋁 |
| 燈外形 | 圓形/方形 |
| 變壓器 | 電子電感 |
| 燈頭規(guī)格 | G12/E27 |
| 品牌 | Philips/飛利浦 |
| 型號(hào) | MBS070/071/072/073/074/075/076 |





| B43:皓銳筒燈(含電器箱,不含光源) | ||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 中文描述 | 產(chǎn)品代碼 (12nc) | 報(bào)價(jià) | |
| B43 | MBS070 1xCDM-R30-35W H WH | 皓銳筒燈070 Par35W電感 | CN0910430941 | 144.0 |
| B43 | MBS070 1xCDM-T35W H WH | 皓銳筒燈070 T35W電感 | CN0910430951 | 157.0 |
| B43 | MBS071 1xCDM-T35W H WH | 皓銳筒燈071 T35W電感 | CN0910430961 | 170.0 |
| B43 | MBS072 1xCDM-TD150W WH | 皓銳筒燈072 TD150W電感 | CN0910430971 | 189.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD70W RV WH | 皓銳筒燈075 TD70W電感 | CN0910430981 | 206.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD70W SV WH | 皓銳筒燈075 TD70W電感 | CN0910430991 | 216.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD150W RV WH | 皓銳筒燈075 TD150W電感 | CN0910431001 | 244.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD150W SV WH | 皓銳筒燈075 TD150W電感 | CN0910431011 | 257.0 |
| B43 | MBS076 1xCDM-TD70W WH | 皓銳筒燈076 TD70W電感 | CN0910431021 | 164.0 |
| B43 | MBS076 1xCDM-TD150W WH | 皓銳筒燈076 TD150W電感 | CN0910431031 | 202.0 |
| B43 | MBS070 1xCDM-R30-35W H WH | 皓銳筒燈070 Par35W電子 | CN0911430241 | 190.0 |
| B43 | MBS070 1xCDM-T35W H WH | 皓銳筒燈070 T35W電子 | CN0911430231 | 203.0 |
| B43 | MBS071 1xCDM-T35W H WH | 皓銳筒燈071 T35W電子 | CN0911430251 | 253.0 |
| B43 | MBS072 1xCDM-TD150W WH | 皓銳筒燈072 TD150W電子 | CN0910431071 | 422.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD70W RV WH | 皓銳筒燈075 TD70W電子 | CN0910431081 | 272.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD70W SV WH | 皓銳筒燈075 TD70W電子 | CN0910431091 | 282.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD150W RV WH | 皓銳筒燈075 TD150W電子 | CN0910431101 | 465.0 |
| B43 | MBS075 1xCDM-TD150W SV WH | 皓銳筒燈075 TD150W電子 | CN0910431111 | 475.0 |
| B43 | MBS076 1xCDM-TD70W WH | 皓銳筒燈076 TD70W電子 | CN0910431121 | 234.0 |
| B43 | MBS076 1xCDM-TD150W WH | 皓銳筒燈076 TD150W電子 | CN0910431131 | 422.0 |

