| 外形尺寸(mm) | 2800*1700*700 |
|---|---|
| 重量(t) | 10噸 |
| 動(dòng)力功率(kw) | 51 |
| 產(chǎn)地 | 湖北隨州 |
| 類(lèi)型 | 礦用六輪運(yùn)輸車(chē) |
| 適用領(lǐng)域 | 礦山開(kāi)采業(yè)、工程施工、水利工程 |
| 用途 | 運(yùn)輸 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 種類(lèi) | 柴油六輪車(chē) |
| 輸送物品 | 礦石、礦渣、土石方 |
| 品牌 | 神州 |
| 型號(hào) | 四缸機(jī) |
| 加工定制 | 是 |




| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 神州礦山六輪運(yùn)礦機(jī) (可定做) | |||
| 整車(chē)重量 :(kg) | 1850(kg) | |||
| 額定載量:(kg) | 6000-8000(kg) | |||
| 底板厚度: | 6(mm) | |||
| 邊板厚度: | 4(mm) | |||
| 爬坡角度: | 10-12 | |||
| 車(chē)廂尺寸(mm): | 2800x1800x700(mm) | |||
| **高車(chē)速(km/h): | 50(km/h) | |||
| 軸 數(shù): | 1 | |||
| 軸 距(mm): | 2800(mm) | |||
| 輪 胎 數(shù): | 6 (礦山胎) | |||
| 輪胎規(guī)格: | 前700-16 后750-16 | |||
| 鋼板片數(shù): | 前10/10+7.5 后10/13+7.5/10_+7 | |||
| 方向機(jī): | 全液壓方向助力 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(L) | 功率(Kw) | |
| 490G 495T 4102GB | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2.7 3.0 | 39/2650 42/2800 52/2400 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | (國(guó)三) | 燃油種類(lèi): | 柴油 | |
| 六輪礦機(jī)專(zhuān)用功能說(shuō)明: | ||||
| 隨縣神州礦山機(jī)械廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)按照礦區(qū)各種復(fù)雜工況環(huán)境訂制生產(chǎn)井下礦機(jī),采用分時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),車(chē)廂尺寸2.8*1.7*0.7米,可按照客戶(hù)要求訂制各種巷道大小尺寸,配置各種多缸柴油機(jī),1060后橋,145變速箱配有高低檔,高效斷氣剎.,雙液壓油缸自卸,助力方向,車(chē)架160X8X8矩管焊接,整車(chē)使用全新配件。本產(chǎn)品堅(jiān)固耐用,安全性能強(qiáng),爬坡10-12度,油耗低經(jīng)濟(jì)適用,保養(yǎng)維修方便,配件全國(guó)通用。 | ||||

