| 牌號 | LDPE 10803-020 |
|---|---|
| 廠家 | 俄羅斯聯(lián)化 |
| 用途級別 | 食品級,薄膜級 |
| 品牌 | LDPE |
| 型號 | LDPE 10803-020 |
| 廠家(產(chǎn)地):俄羅斯聯(lián)化 | 牌號:10803-020 | 加工級別:發(fā)泡級 |
| 用途級別:食品級,薄膜級 | 類型:標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 液體熔體指數(shù) | 2.0±0.25 | G/10min | ||
| 耐比流動性熔體指數(shù)波動范圍 | ±12.0 | ||||
| 密度 | 0.9190±0.002 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 撕裂時相對伸長率 | ≥600 | |||
| 拉伸狀態(tài)時破壞應(yīng)力 | ≥115 | ||||
| 拉伸狀態(tài)時流動性極限 | 95 | kg/cm3 | |||
| 其它性能 | 雜質(zhì)數(shù)量 | 8.0 | 個 | ||
| 可萃取物質(zhì) | ≤0.4 | ||||

