| 牌號 | LLDPE 0209AA |
|---|---|
| 廠家 | 上海賽科 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 品牌 | LLDPE |
| 型號 | LLDPE 0209AA |
| 廠家(產(chǎn)地):上海賽科 | 牌號:LL0209AA | 加工級別:吹塑級 |
| 用途級別:薄膜級 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | |
| 規(guī)格級別:薄膜 吹塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 0.9 | g/10min | ||
| 共聚單體 | MD | 丁烯 | ||||
| TD | 丁烯 | |||||
| 密度 | ISO 1872/1 | 920 | g/cm3 | |||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ISO 1184 | 620 | % | |
| TD | ISO 1184 | 840 | % | |||
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | MD | ISO 1184 | 41 | MPa | ||
| TD | ISO 1184 | 32 | MPa | |||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | ||
| TD | ISO 1184 | 11 | MPa | |||
| 撕裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 145 | g/25μ | ||
| TD | ASTM D-1922 | 370 | g/25μ | |||
| 落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 130 | g | |||
| 其它性能 | 霧度 | ISO 306 | 12 | % | ||

