| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣南亞 |
|---|---|
| 牌號 | 6310 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規(guī)格級別 | 阻燃 |
| 備注說明 | UL94 V-0 |
| 規(guī)格級別 | 阻燃級 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 阻燃要求的產(chǎn)品如端子臺,連接器 | ||
| 備注說明 | UL94 V-0 | ||
| 加工條件 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | D1238 | 60 | g/10min | |
| 比重 | D792 | 1.25 | |||
| 吸水率 | 24h/23℃ | D570 | 1.1 | % | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | D638 | 550 | kg/cm2 | |
| 彎曲模量 | D790 | 26000 | kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | 3.2mm | D256 | 4.5 | kg.cm/cm | |
| 加工性能 | 成型收縮率 | 3mm | D1505 | 0.9-1.5 | % |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | D648 | 78 | ℃ |

