| 型號 : | C611 | 種類/用途 : | 乙炔碳黑 | 
| 品牌 : | 百艷 | 應用推薦 : | 塑料 | 
| CAS : | 1333-86-4 | 執(zhí)行標準 : | 企標 | 
| 特色服務 : | 發(fā)貨快 | 產地 : | 上海 | 
| 是否危險化學品 : | 否 | 貨號 : | 色素炭黑 | 
| 是否進口 : | 否 | 產品名稱 : | 色素炭黑 | 





| 百艷 色素炭黑技術指標 | ||||||||||||||||||
| 顏料名稱 | 吸碘值g/kg | DPB吸油值cm3/g | 黑度反射率 | 著色強度 | 流動度mm | 粒徑nm | 加熱減量 | PH值 | 揮發(fā)份 | 灰份 | 雜質 | 形式 | 應用特性 | |||||
| 特黑3# | 136 | 100 | 9 | 155 | 23 | 6 | 1.8 | 3 | 6.8 | 0.02 | 無 | 粒/粉 | 高著色力.高黑度.代替進口高色素炭黑. | |||||
| 特黑2# | 130 | 98 | 13 | 146 | 23 | 6 | 0.8 | 3 | 6.8 | 0.02 | 無 | 粒/粉 | ||||||
| 特黑1# | 126 | 99 | 16 | 140 | 23.5 | 8 | 2.8 | 3 | 6.8 | 0.02 | 無 | 粒/粉 | ||||||
| 炭黑310 | 120 | 105 | 22 | 132 | 22 | 8 | 3.8 | 3 | 6 | 0.1 | 無 | 粒 | 3#炭黑.中高等黑度.適合塑料.涂料.色漿.油墨.電纜料 | |||||
| 炭黑311 | 116 | 96 | 20 | 136 | 21 | 18 | 2.7 | 3 | 6.8 | 0.02 | 無 | 粒 | ||||||
| 炭黑500 | 160 | 55 | 28 | 136 | 23 | 15 | 3 | 6.5 | 2 | 0.5 | 無 | 粉 | 代替韓國KCB50L900L600皮革塑料 | |||||
| 炭黑600 | 100 | 96 | 26 | 125 | 23 | 14 | 3 | 2 | 5.5 | 0.02 | 無 | 粉 | 通用超細 | |||||
| 炭黑800 | 225 | 55 | 30 | 128 | 24 | 18 | 0.5 | 8 | 1.5 | 0.3 | 無 | 粉 | 代替韓國50L塑料電纜料 | |||||
| 炭黑211 | 125 | 72 | 35 | 122 | 16 | 1 | 9 | 1.2 | 0.5 | 無 | 粉 | 中等黑度.低吸油值.適合油墨.PVC/PU色膏 | ||||||
| 炭黑180 | 123 | 72 | 35 | 122 | 18 | 1.5 | 8 | 2.5 | 0.3 | 無 | 粒 | |||||||
| 炭黑100 | 121 | 75 | 42 | 121 | 25 | 25 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 無 | 粉 | 色漿.電纜料 | |||||
| 炭黑200 | 121 | 115 | 42 | 118 | 18 | 2.5 | 8 | 1.5 | 0.6 | 無 | 粉 | 超細,補強.耐磨.塑料橡膠. | ||||||
| 導電炭黑 | 138 | 35 | 98 | 27 | 1 | 0.6 | 無 | 粉 | 電纜料.防靜電橡膠材料.導電性. | |||||||||
| 特種炭黑 | 126 | 75 | 35 | 145 | 24 | 27 | 3 | 8 | 6.8 | 0.5 | 無 | 粒/粉 | 高黑度.通用性 | |||||
上海百艷實業(yè)有限公司聯(lián) 系 人:周定興 業(yè)務QQ9632 00940 公司主頁:http://*
 










 
          