| 熔指 | 0.2 | 
|---|---|
| 材質(zhì) | MDPE | 
| 產(chǎn)地 | 卡塔爾 | 
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 
| 密度 | 0.938 | 
| 牌號(hào) | Q3802 | 
| 形態(tài) | 顆粒 | 
| 顏色 | 自然色 | 
| 用途 | 80級(jí)管材 | 
| 用途級(jí)別 | 管材級(jí) | 
| 品牌 | 卡塔爾 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 卡塔爾 | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 
| 塑料品種 | PE | 





![]()  | 
  | 
| 熔指 | 0.2 | 
|---|---|
| 材質(zhì) | MDPE | 
| 產(chǎn)地 | 卡塔爾 | 
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 
| 密度 | 0.938 | 
| 牌號(hào) | Q3802 | 
| 形態(tài) | 顆粒 | 
| 顏色 | 自然色 | 
| 用途 | 80級(jí)管材 | 
| 用途級(jí)別 | 管材級(jí) | 
| 品牌 | 卡塔爾 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 卡塔爾 | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 
| 塑料品種 | PE | 




