| 加工定制 | 否 | 
|---|---|
| 材質(zhì) | PA6,PP,PE | 
| 阻燃性 | 良好,塑料軟管 | 
| 耐溫 | +100(℃) | 
| 顏色 | 黑色和灰色 | 
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE,RoHS | 
| 品牌 | EPIN布線塑料軟管 | 
| 型號(hào) | 齊全,尼龍軟管 | 
EPIN-PA 尼龍軟管 Polyamide Tubing
產(chǎn)品材質(zhì):尼龍PA6
溫度范圍:-40℃/+115℃,短時(shí)間150℃
產(chǎn)品顏色:黑色,灰色
產(chǎn)品特性:柔軟有韌性,光澤度強(qiáng),抗扭曲性強(qiáng),耐磨,耐腐蝕性強(qiáng),耐紫外線不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試;
應(yīng)用領(lǐng)域:機(jī)床,自動(dòng)化設(shè)備,電力機(jī)車,地鐵輕軌,船舶,電力設(shè)備,線束等
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)徑×外徑 | 靜態(tài)彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 包裝(米/卷) | 
| Aricle No. | ID×OD | Stat.r | Dyn.r | PU | 
| PA AD7.5 | 5.3×7.5 | 10 | 25 | 100 | 
| PA AD10.0 | 6.5×10.0 | 13 | 35 | 100 | 
| PA AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 45 | 100 | 
| PA AD15.8 | 12.0×15.8 | 35 | 55 | 100 | 
| PA AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 65 | 50 | 
| PA AD21.2 | 17×21.2 | 45 | 75 | 50 | 
| PA AD28.5 | 23×28.5 | 55 | 100 | 50 | 
| PA AD34.5 | 29×34.5 | 65 | 120 | 25 | 
| PA AD42.5 | 36×42.5 | 90 | 150 | 25 | 
| PA AD54.5 | 48×54.5 | 100 | 190 | 25 | 
EPIN-PE 聚乙烯軟管 Polyethylene Tubing
產(chǎn)品材質(zhì):聚乙烯PE
溫度范圍:-50℃/+80℃,短時(shí)間100℃
產(chǎn)品顏色:黑色,灰色
產(chǎn)品特性:耐油,柔軟,低硬度,表面光澤,不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試;
應(yīng)用領(lǐng)域:機(jī)床,自動(dòng)化設(shè)備,電力機(jī)車,地鐵輕軌,船舶,電力設(shè)備,線束等
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)徑×外徑 | 靜態(tài)彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 包裝(米/卷) | 
| Aricle No. | ID×OD | Stat.r | Dyn.r | PU | 
| PE AD7.5 | 5.3×7.5 | 13 | 25 | 100 | 
| PE AD10.0 | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 100 | 
| PE AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 45 | 100 | 
| PE AD15.8 | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 100 | 
| PE AD18.5 | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 50 | 
| PE AD21.2 | 17×21.2 | 40 | 75 | 50 | 
| PE AD28.5 | 23×28.5 | 45 | 100 | 50 | 
| PE AD34.5 | 29×34.5 | 55 | 120 | 25 | 
| PE AD42.5 | 36×42.5 | 65 | 150 | 25 | 
| PE AD54.5 | 48×54.5 | 80 | 190 | 25 | 
EPIN-PP 聚丙烯軟管 Polypropylene Tubing
產(chǎn)品材質(zhì):聚丙烯PP
溫度范圍:-40℃/+110℃,短時(shí)間130℃
產(chǎn)品顏色:黑色,灰色
產(chǎn)品特性:耐油,高硬度,耐化學(xué)腐蝕性強(qiáng),不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試;
應(yīng)用領(lǐng)域:機(jī)床,自動(dòng)化設(shè)備,電力機(jī)車,地鐵輕軌,船舶,電力設(shè)備,線束等
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)徑×外徑 | 靜態(tài)彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 包裝(米/卷) | 
| Aricle No. | ID×OD | Stat.r | Dyn.r | PU | 
| PP AD7.5 | 5.3×7.5 | 10 | 25 | 100 | 
| PP AD10.0 | 6.5×10.0 | 13 | 35 | 100 | 
| PP AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 45 | 100 | 
| PP AD15.8 | 12.0×15.8 | 35 | 55 | 100 | 
| PP AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 65 | 50 | 
| PP AD21.2 | 17×21.2 | 45 | 75 | 50 | 
| PP AD28.5 | 23×28.5 | 55 | 100 | 50 | 
| PP AD34.5 | 29×34.5 | 65 | 120 | 25 | 
| PP AD42.5 | 36×42.5 | 90 | 150 | 25 | 
| PP AD54.5 | 48×54.5 | 100 | 190 | 25 | 
 








 
          